James Suckling | 2013 | 95 |
Robert Parker Wine Advocate | 2008 | 94 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2016 | 93 |
Robert Parker Wine Advocate | 2011 | 93 |
Robert Parker Wine Advocate | 2005 | 93 |
Robert Parker Wine Advocate | 2006 | 92 |
Wine Spectator | 2008 | 91 |
Antonio Galloni - Vinous Media | 2011 | 90+ |
Robert Parker Wine Advocate | 2004 | 90 |
Wine Spectator | 2009 | 90 |
2008 | Gambero Rosso | Tre bicchieri verdi |
2007 | Gambero Rosso | Tre bicchieri verdi |
2004 | Gambero Rosso |
2006 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2005 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2004 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2007 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | corona |
2003 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | 4 stelle |
2009 | I Vini di Veronelli | Super 3 Stelle |
2008 | Premi internazionali, Decanter Awards | Silver medal |
2007 | Premi internazionali, Decanter Awards | Bronze medal |
2008 | International wine and spirit competition | Silver medal |
2007 | International wine and spirit competition | Bronze medal |
2006 | International wine and spirit competition | Bronze medal |
2009 | Vini di Sicilia 2014 | Miglior Rosso |
Robert Parker Wine Advocate | 2008 | 95 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2008 | 94 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2016 | 93+ |
James Suckling | 2013 | 93 |
Robert Parker Wine Advocate | 2006 | 93 |
Robert Parker Wine Advocate | 2011 | 92 |
Robert Parker Wine Advocate | 2005 | 92 |
Robert Parker Wine Advocate | 2007 | 92 |
Wine Spectator | 2008 | 92 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2009 | 92 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2004 | 92 |
Wine Spectator | 2009 | 91 |
Antonio Galloni - Vinous Media | 2011 | 91 |
Wine Spectator | 2010 | 90 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2007 | 90 |
I Vini di Veronelli | 2005 | 90 |
2012 | Selections Mondiales Des Vins Canada 2019 | Médaille d'or |
2013 | Vitae la Guida Vini 2019 | Quattro viti |
2006 | Gambero Rosso | Due bicchieri rossi |
2008 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2007 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2006 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2003 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2006 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | corona |
2005 | Korea Wine Challenge 2010 | 3° posto |
Stephen Tanzer, Vinous | 2018 | 91 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2012 | 90+ |
Antonio Galloni - Vinous Media | 2015 | 90 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2006 | 90 |
2016 | Selections Mondiales Des Vins Canada 2019 | Médaille d'or |
2010 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2009 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2011 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | golden star |
2006 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | 4 stelle |
2007 | GoWine 2010 | Vino con rapporto qualità/prezzo |
James Suckling | 2015 | 93 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2016 | 91 |
Robert Parker Wine Advocate | 2012 | 91 |
Antonio Galloni - Vinous Media | 2012 | 90+ |
2009 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2008 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2005 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2004 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2009 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | corona |
2008 | Premi internazionali, Decanter Awards | Commended |
2006 | Premi internazionali, Decanter Awards | Commended |
2009 | International wine and spirit competition | Silver medal |
2007 | International wine and spirit competition | Silver medal |
2009 | La Repubblica Premio per i migliori vini di Sicilia | 5 stelle |
2009 | VINUM | 17,5 pt tra i migliori vini di Siclia |
2006 | Korea Wine Challenge 2010 | 3° posto |
2006 | India Wine Challenge 2010 | Gold Medal and Red Wine trophy |
2018 | Slow Wine 2020 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2017 | 93 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2012 | 93 |
I Vini di Veronelli | 2015 | 90 |
2017 | Slow wine 2019 |
2011 | Slow wine | grande vino |
2010 | Slow wine | grande vino |
2010 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2008 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2009 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | corona |
2014 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | 4 stelle |
2012 | Le Guide de L'Espresso | Eccellenza |
Stephen Tanzer, Vinous | 2009 | 90 |
Antonio Galloni - Vinous Media | 2015 | 90 |
2011 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2006 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
I Vini di Veronelli | 2015 | 94 |
James Suckling | 2015 | 93 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2016 | 92 |
2015 | I Vini di Veronelli | Super Tre Stelle |
2013 | Slow wine | vino slow |
2012 | Slow wine | vino slow |
2011 | Slow wine | vino slow |
2005 | Gambero Rosso | Due bicchieri rossi |
2010 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2007 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2009 | Premi internazionali, Decanter Awards | Commended |
2008 | Premi internazionali, Decanter Awards | Commended |
2008 | International wine and spirit competition | Silver medal |
Guida ai migliori vini d'Italia 2012 d'Agata&Comparini | 2007 | 98 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2016 | 96+ |
Antonio Galloni - Vinous Media | 2011 | 94+ |
Stephen Tanzer, Vinous | 2008 | 93+ |
Robert Parker Wine Advocate | 2006 | 93 |
Robert Parker Wine Advocate | 2005 | 93 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2004 | 93 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2009 | 92+ |
Robert Parker Wine Advocate | 2004 | 92 |
Wine Spectator | 2008 | 92 |
Robert Parker Wine Advocate | 2008 | 91 |
Wine Spectator | 2009 | 91 |
James Suckling | 2013 | 91 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2001 | 90 |
I Vini di Veronelli | 2005 | 90 |
2016 | Vitae la Guida Vini 2020 | Quattro viti |
2019 | Go Wine Editore | Autoctono si nasce |
2007 | Gambero Rosso | Tre bicchieri verdi |
2009 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2008 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2006 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2005 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2004 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2003 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2002 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2008 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | corona |
2003 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | corona |
2007 | Le Guide de L'Espresso | Eccellenza |
2004 | Le Guide de L'Espresso | Eccellenza |
2008 | GoWine 2016 | Vino Top |
2007 | GoWine 2016 | Vino Top |
2007 | Premi internazionali, Decanter Awards | Silver medal |
2005 | Premi internazionali, Decanter Awards | Commended |
2007 | International wine and spirit competition | Bronze medal |
2011 | Vitae la Guida Vini 2017 | 4 viti |
2011 | BIBENDA | 5 stelle |
2007 | Life of Wine | Attestato di Merito |
2004 | Life of Wine | Attestato di Merito |
2000 | Life of Wine | Attestato di Merito |
2005 | Korea Wine Challenge 2010 | 3° posto |
2005 | India Wine Challenge 2010 | Bronze Medal |
Stephen Tanzer, Vinous | 2016 | 97 |
Robert Parker Wine Advocate | 2005 | 95 |
Antonio Galloni - Vinous Media | 2011 | 94 |
James Suckling | 2013 | 93 |
Robert Parker Wine Advocate | 2008 | 92+ |
Stephen Tanzer, Vinous | 2004 | 92 |
Robert Parker Wine Advocate | 2011 | 91 |
Stephen Tanzer, Vinous | 2009 | 91 |
Wine Spectator | 2009 | 90 |
Wine Spectator | 2001 | 90 |
2013 | 5 Grappoli di BIBENDA |
2005 | Gambero Rosso |
2007 | Gambero Rosso | Due bicchieri rossi |
2008 | Gambero Rosso | Due bicchieri rossi |
2008 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2007 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2006 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2004 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2009 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | corona |
2006 | Le Guide de L'Espresso | Eccellenza |
2003 | Le Guide de L'Espresso | Eccellenza |
2006 | Premi internazionali, Decanter Awards | Bronze medal |
2007 | International wine and spirit competition | Silver medal |
Stephen Tanzer, Vinous | 2007 | 91 |
James Suckling | 2014 | 92 |
2005 | Gambero Rosso | Due bicchieri |
2010 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | 4 stelle |
2007 | Touring Club Italiano, Vini Buoni d'Italia | corona |
2007 | Premi internazionali, Decanter Awards | Silver medal |
2007 | International wine and spirit competition | Bronze medal |
James Suckling | 2014 | 92 |
Coloro che desiderano comprendere come si possa creare un Nero d’Avola così fantastico, devono tenersi strette le nuove annate Gulfi. È evidente la comunanza di stile, ma i 5 Nero d’Avola di Gulfi sanno offrire anche sensazioni molto diverse tra di loro.
Robert Parker
Non c’è miglior produttore di Nero d’Avola in Sicilia, e alla famiglia Catania va dato credito di essere stata la prima a lanciare e credere nei vini prodotti da singole contrade che mostrano le differenze tra le zone delle vigne. I vini sono tutti molto intensi e concentrati e parlano chiaramente di un angolo sud-orientale dell’isola, in particolare della sottozona Pachino, famosa nel mondo per la sua altissima qualità di pomodori e il suo ottimo olio d’oliva extra vergine. Nel corso degli anni, l’azienda ha anche iniziato a fare vini sull’etna, nonché un interessante Pinot Nero.
Antonio Galloni
© 2019 Gulfi. Tutti i diritti riservati.
P.I. 08985340960
Questo sito utilizza cookie tecnici (propri e di terze parti) per offrirti una migliore esperienza di navigazione e avere statistiche sull’uso dei nostri servizi da parte dell’utenza. Scrollando la pagina o navigando accetti i cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie. Privacy e Cookie
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.